![]() |
![]() |
|
|
Edge 500
|
Edge 605
|
Edge 800
|
Forerunner 310XT
|
Forerunner 110
|
Forerunner 210
|
Forerunner 410
|
Forerunner 610
|
Foretrex 301
|
Foretrex 401
|
eTrex H
|
eTrex Summit HC
|
eTrex Venture HC
|
eTrex Vista HCx
|
etrex 10/20/30
|
Dakota 10
|
Dakota 20
|
Oregon 450/450t
|
Oregon 550t
|
GPSmap 62
|
GPSMAP76Cx
|
Montana
|
Nüvi 550
|
Nüvi 1490T
|
Nüvi 1690
|
Zumo 220
|
Zumo 660
|
Dezl 560
|
StreetPilot c3xx/c5xx
|
cfQue 1620
|
GPS18
|
TracPak
|
MapSource
|
Zubehör
|
Kaufberatung
| Warenkorb |
| GARMIN Edge 500 |
Kompakter GPS-Empfänger als persönlicher Trainer und Velocomputer mit hochempfindlicher Antenne, grosser, sehr gut lesbarer, graustufen Anzeige und USB-Schnittstelle.
Das GARMIN Edge 500 zeichnet als persönlicher Trainer zurückgelegte Wegstrecken auf, misst Distanz, Zeit sowie Geschwindigkeit, berechnet den Kalorienverbrauch und hilft beim Erreichen persönlicher sportlicher Ziele. Das Gerät zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche GPS-Antenne aus und eignet sich für alle Arten von Aktivitäten auf dem Fahrrad. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC.
Dieses Gerät ist besonders geeignet, um Informationen über die Bewegung im Freien zu erfassen (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, Höhenprofil, Puls, Zeit usw.). Absolute Koordinaten werden nur auf der Satelliten-Seite angezeigt. Das Gerät zeigt zudem die aktuelle Position auf der Karte in Relation zu vom Benutzer erfasste oder heruntergeladene Routen (sogenannte Kurse).
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
| Eigenschaft / Modell | Edge 205 | Edge 305 | Edge 500 | Edge 605 | Edge 705 | Edge 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige | graustufen 128x160 Punkte |
graustufen 128x160 Punkte |
graustufen 128x160 Punkte |
farbig 176x220 Punkte |
farbig 176x220 Punkte |
farbig 160x240 Punkte |
| Touchscreen | - | - | - | - | - | JA |
| Zeigt Karten | - | - | - | JA | JA | JA |
| Steckplatz für µSD-Speicherkarten |
- | - | - | JA | JA | JA |
| Barometrischer Höhenmeter | - | JA | JA | - | JA | JA |
| Sensoren | - | Puls-, Geschwindigkeits-/Kadenzmesser | Puls-, Geschwindigkeits-/Kadenzmesser | - | Puls-, Geschwindigkeits-/Kadenzmesser | Puls-, Geschwindigkeits-/Kadenzmesser |
| Datenfelder | 23)¹ | 32 | 45 | 23)¹ | 32 | 69 |
| Preis | Nicht mehr lieferbar | Nicht mehr lieferbar | Ab CHF 248 Ab EUR 191 |
Ab CHF 288 Ab EUR 222 |
Nicht mehr lieferbar | Ab CHF 428 Ab EUR 330 |
¹) Keine Datenfelder mit Informationen bezüglich der Sensoren
Eine detailierte Tabelle mit allen technischen Daten finden Sie in unserer Kaufberatung.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
![]() |
Eigenschaften:
¹) TTFF: Time To First Fix, Zeit bis zur ersten Positions-Erkennung. Informationen zum Training:
|
| Zum Inhaltsverzeichnis |

| Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Edge 500. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 45 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
| Anzeige | Karte | Navigation | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Die Anzahl der angezeigten Felder und deren Inhalt ist frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. In diesem Beispiel werden angezeigt:
|
|
|
|||
| Virtueller Trainingspartner | Vorgeschichte | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
Während den Trainings werden diverse Kennwerte gespeichert. Diese können über die Historie abgerufen werden
|
||||
| Nr | Name | Erläuterungen |
|---|---|---|
| 1 | Abstieg gesamt | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 2 | Aufstieg gesamt | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 3 | Distanz - Runde | Zurückgelegte Wegstrecke in der aktuellen Runde. |
| 4 | Distanz | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 5 | Geschwindigkeit - Runde | Durchschnittliche Geschwindigkeit in der aktuellen Runde. |
| 6 | Geschwindigkeit - Durchschnitt | Durchschnittliche Geschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 7 | Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit. |
| 8 | Geschwindigkeit - Max | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 9 | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe. |
| 10 | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 11 | Herzfrequenz - % Ruhe-Puls | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 12 | Herzfrequenz - % Max. | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 13 | Herzfrequenz - Durchschnitt % Ruhe-Puls | Durchschnitt der Pulsreserve für dieses Training (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 14 | Herzfrequenz - Durchschnitt % Max | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 15 | Herzfrequenz - Durchschnitt | Durchschnittlicher Puls während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 16 | Herzfrequenz - Runde % Ruhe-Puls | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 17 | Herzfrequenz - Runde % Max | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 18 | Herzfrequenz - Runde | Durchschnittlicher Puls während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 19 | Herzfrequenz - Bereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 20 | Herzfrequenz - Grafik (Puls - Kurve) |
Grafische Darstellung des Puls-Bereichs über die Zeit (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 21 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer. |
| 22 | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien während diesem Training. |
| 23 | Leistung - Max. | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 24 | Leistung - %FTP | Leistungsabgabe in Prozent FTP (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 25 | Leistung - Bewegung Durchschnitt 30 Sekunden | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 26 | Leistung - Bewegung Durchschnitt 3 Sekunden | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 27 | Leistung - Durchschnitt | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 28 | Leistung - Kilojoule | Kummulierte Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 29 | Leistung - Runde | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 30 | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 31 | Leistungsbereich | Aktueller Leistungs-Bereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
| 32 | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung. |
| 33 | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
| 34 | Runden | Anzahl vollendete Runden während diesem Training. |
| 35 | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur. |
| 36 | Trittfrequenz - Durchschnitt | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Farrad-Pedalen während diesem Training (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
| 37 | Trittfrequenz - Runde | Durchschnittliche Drehzahl (Kadenz) der Farrad-Pedalen während dieser Runde (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
| 38 | Trittfrequenz | Aktuelle Drehzahl (Kadenz) der Farrad-Pedalen (erfordert im Pack eingeschlossenen, bzw. als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
| 39 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit. |
| 40 | Verstrichene Zeit | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
| 41 | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
| 42 | Vertikalgeschwindigkeit Durchschnitt 30 Sekunden | Durchschnittliche Steig-/Sinkgeschwindigkeit während den letzten 30 Sekunden. |
| 43 | Zeit | Stoppuhrzeit. |
| 44 | Zeit - Runde | Verstrichene Zeit für diese Runde. |
| 45 | Zeit - Durchschnitt Runde | Durchschnittliche Zeit für die in diesem Training vollendeten Runden. |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| GARMIN Edge 500 | CHF 248 | | | EUR 191 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||||
| GARMIN Edge 500 Pack | CHF 328 | | | EUR 253 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||||
| Zum Inhaltsverzeichnis |
| Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
CHF 24 | | | EUR 19 | [Bild und Infos] | ||
| USB-Kabel für Datenaustausch mit PC und Stromversorgung (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Edge 500 eingeschlossen) |
CHF 19 | | | EUR 15 | [Bild und Infos] | ||
| Anschlusskabel für Stromversorgung aus Zigarettenanzünder im Auto | CHF 56 | | | EUR 43 | [Bild und Infos] | ||
| Powerkit bestehend aus wiederaufladbarem Akku, Ladegerät und zusammenfaltbarem Solarzellenpanel plus diverse Adapter | CHF 129 | | | EUR 100 | [Bild und Infos] | ||
| Brustgurt mit Pulsmesser (Ein solcher Pulsmesser ist im Lieferumfang des Edge 500 Pack inbegriffen) |
CHF 86 | | | EUR 66 | [Bild und Infos] | ||
| Elastikgurt zu Pulsmesser | CHF 17 | | | EUR 13 | [Bild und Infos] | ||
| Premium Brustgurt mit Pulsmesser (verbesserter Tragkomfort durch weichere Ausführung) | CHF 99 | | | EUR 76 | [Bild und Infos] | ||
| Elastikgurt zu Premium Pulsmesser | CHF 69 | | | EUR 53 | [Bild und Infos] | ||
| Geschwindigkeits- und Kadenzmesser (Ein solcher Geschwindigkeits- und Kadenzmesser ist im Lieferumfang des Edge 500 Pack inbegriffen) |
CHF 79 | | | EUR 61 | [Bild und Infos] | ||
| Fahrradhalter-Set (Ein Set mit zwei Fahrradhalter ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
CHF 18 | | | EUR 14 | [Bild und Infos] | ||
| Ersatzbänder-Set zu Fahrradhalter (Ein Set mit mehreren Bändern ist im Lieferumfang des Edge 500 inbegriffen) |
CHF 9 | | | EUR 7 | [Bild und Infos] | ||
| Gepolstertes Etui | CHF 48 | | | EUR 37 | [Bild und Infos] | ||
| Schalen-Etui | CHF 45 | | | EUR 35 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Edge 500 im Detail.
| Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zum Edge 500.
| Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
| Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können das GARMIN Edge 500 sowie Zubehör auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
| Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
|
|
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Telefon: +41 44 995 1570 / Kontakt Letzte Änderung: 15.01.2012 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |
|