Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN epix |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Der epix unterstützt die russischen GLONASS-Satelliten |
GPS-Gerät für ans Handgelenk, bietet ausführliche Navigations- und Aufzeichnungs-Funktionen sowie Informationen zu verschiedensten Aktivitäten im Freien. Vorinstallierte topografische Freizeitkarte von Europa. Einfache Bedienung mittels Tasten oder Touchscreen.
Funktionsreiche Armbanduhr mit GPS für Aktivitäten im Freien, wie Laufen, Wandern, Bergsteigen, Radfahren, Wintersport, Geocachen usw. Vorinstallierte topografische Europakarte mit Punkte von Interesse (POIs). Topo-Modell zusätzlich mit vorinstallierter topografischer Schweizerkarte. Beide Karte sind nicht routingfähig, das Gerät kann aber mit als Zubehör erhältlichen Karten Routen berechnen, dazu verfügt das epix über 8 GB eingebauten Speicher. Zudem hat es einen integrierten barometrischen Höhenmeter und einen elektronischen Kompass. Es speichert Wegpunkte, Routen und zurückgelegte Wegstrecken (Tracks) und verfügt über die "Zurück zum Start"-Funktion (TracBack). Ausserdem unterstützt die epix drahtlose HRM-Run Pulsmesser mit G-Sensor, Kadenzsensoren und Temperaturfühler. Sie ist wasserdicht bis 50 m und hat ein stabiles Gehäuse mit kratzfestem Mineralglas.
Hinweis: Die topografische Schweizerkarte kann nicht nachinstalliert werden.
Falls Sie über ein iPhone oder ein Android-Smartphone verfügen, so kann dieses über Bluetooth mit dem epix gekoppelt werden. Damit können aktuelle Wetterdaten auf das Gerät übertragen werden und Ihre Freunde können ihre aktuelle Position sowie die Trainingsdaten in Echtzeit verfolgen (Live Tracking). Dazu muss das kostenlose App Garmin Connect Mobile auf dem Smartphone installiert werden. |
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
Informationen zum Navigieren:
Zusatz-Funktionen:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm der GARMIN epix in Originalauflösung (205x148 Punkte), entsprechen aber nicht der Qualität der Anzeige. Es bedeutet auch nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (36x26 mm) angezeigt werden, die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 154 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Uhr - Digital | Uhr - Analog | Aktivitäten | Hauptmenu |
|
|
|
|
Kompass | Höhenmesser | Barometer | Temperatur |
|
|
|
|
Kartenpunkt-Kategorien | Kartenpunkte - Restaurants | Kartenpunkt - Karte | Zurückgelegte Wegstrecke (Track) |
|
|
|
|
Navigation | Schritte | 1 Datenfeld | 2 Datenfelder |
|
|
|
|
3 Datenfelder | 3 Datenfelder (vertikal) | 4 Datenfelder | 4 Datenfelder (vertikal) |
|
|
|
|
Es können 1 bis 4 Datenfelder pro Seite angezeigt werden. Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 154 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
|||
Topo Schweiz (3 km) | Topo Schweiz (800 m) | Topo Schweiz (200 m) | Topo Schweiz (120 m) |
|
|
|
|
Diese Bilder zeigen Kartenausschnitte der vorinstallierten topografischen Schweizerkarte (nur Topo-Modell). |
Nr | Gruppe | Name | Erläuterungen | |
---|---|---|---|---|
1 | Timer-Felder | Timer | Stoppuhr Zeit: Dauer der Aktivität, die Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird | |
2 | Rundenzeit | Zeit für die aktuelle Runde | ||
3 | Zeit - Letzte Runde | Zeit für die letzte, vollständig absolvierte Runde | ||
4 | Ø Rundenzeit | Durchschnittliche Zeit pro Runde für alle vollständig zurückgelegten Runden | ||
5 | Intervallzeit | Zeit für das aktuelle Intervall | ||
6 | Le. Int. - Zeit | Letztes Intervall Zeit: Zeit für das letzte, vollständig absolvierte Intervall | ||
7 | Verstrichene Zeit | Gesamtdauer der aktuellen Aktivität (Zeit läuft weiter wenn die Stoppuhr angehalten wird) | ||
8 | Distanzfelder | Distanz | Zurückgelegte Distanz während dieser Aktivität | |
9 | Rundendistanz | Zurückgelegte Distanz während der aktuellen Runde | ||
10 | Distanz - Letz. Rd. | Distanz letzte Runde: Zurückgelegte Distanz während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | ||
11 | Intervall - Distanz | Zurückgelegte Distanz während dem aktuellen Intervall | ||
12 | Le. Inter. - Dist. | Letztes Intervall Distanz: Zurückgelegte Distanz während dem letzten, vollständig absolvierten Intervall | ||
13 | Distanz (nautisch) | Zurückgelegte Distanz während dieser Aktivität in nautischen Meilen | ||
14 | Pace-Felder | Pace | Aktuelle Pace (aktuelles Tempo) | |
15 | Durchschnittspace | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während dieser Aktivität | ||
16 | Pace (Runde) | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) in der aktuellen Runde | ||
17 | Pace - Letz. Rd. | Pace letzte Runde: Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | ||
18 | Intervall - Pace | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während dem aktuellen Intervall | ||
19 | Le. Int. - Pace | Letztes Intervall Pace: Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während dem letzten, vollständig absolvierten Intervall | ||
20 | Letzte Bahn - Pace | Durchschnittliche Pace (durchschnittliches Tempo) während der letzten, vollständig absolvierten Bahn (Schwimmbecken-Länge) | ||
21 | Geschw.felder (Geschwindigkeitsfelder) |
Geschwindigkeit | Aktuelle Geschwindigkeit | |
22 | Ø Geschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit während dieser Aktivität | ||
23 | Rundengeschwind. | Rundengeschwindigkeit: Durchschnittliche Geschwindigkeit für die aktuelle Runde | ||
24 | Geschw. - Letz. Rd. | Geschwindigkeit letzte Runde: Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte, vollständig zurückgelegte Runde | ||
25 | Maximales Tempo | Höchstgeschwindigkeit während der aktuellen Aktivität | ||
26 | Geschwind. (naut.) | Geschwindigkeit (nautisch): Geschwindigkeit in nautischen Knoten | ||
27 | Vertikalgeschw. | Vertikalgeschwindigkeit: Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit | ||
28 | Schwimmzugfelder | Zugzahl | Aktuelle Anzahl Schwimmzüge pro Minute | |
29 | Ø Zugzahl | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge (strokes per minute - spm) während dem aktuellen Training | ||
30 | Intervall Zugzahl | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Intervall | ||
31 | Le. Int. Zugzahl | Letztes Intervall Zugzahl: Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während dem letzten, vollständig absolvierten Intervall | ||
32 | Le. Bahn - Zugzahl | Letzte Bahn Zugzahl: Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge während der letzten, vollständig absolvierten Bahn (Schwimmbecken-Länge) | ||
33 | Int. Stroke Type | Intervall Schwimmstil: Während dem aktuellen Intervall ermittelter Schwimmstil: Brust, Kraul, Rücken, Schmetterling oder Verschiedene | ||
34 | Le. Bahn - Stil | Letzte Bahn Schwimmstil: Während der letzten, vollständig absolvierten Bahn (Schwimmbecken-Länge) ermittelter Schwimmstil: Brust, Kraul, Rücken, Schmetterling oder Verschiedene | ||
35 | Züge | Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Training | ||
36 | Intervall - Züge | Anzahl Schwimmzüge während dem aktuellen Intervall | ||
37 | Le. Interv. - Züge | Letztes Intervall Züge: Anzahl Schwimmzüge während dem letzten Intervall | ||
38 | Letzte Bahn - Züge | Anzahl Schwimmzüge während der letzten Bahnlänge | ||
39 | Ø Züge/Bahn | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge pro Bahn während dem aktuellen Training | ||
40 | Intervall - Züge/Bahn | Durchschnittliche Anzahl Schwimmzüge pro Bahn während dem aktuellen Intervall | ||
41 | Ø Zugdistanz | Durchschnittliche Strecke, die während dem aktuellen Training mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde | ||
42 | Intervall Zugdistanz | Durchschnittliche Strecke, die während dem aktuellen Intervall mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde | ||
43 | Le. Int. Zugdi. | Letztes Intervall Zugdistanz: Durchschnittliche Strecke, die während dem letzten Intervall mit einem Schwimmzug zurückgelegt wurde | ||
44 | Bahnenfelder | Bahnen | Anzahl der vollendeten Bahnen (Schwimmbecken-Längen) während dem aktuellen Training | |
45 | Intervall - Bahnen | Anzahl der vollendeten Bahnen (Schwimmbecken-Längen) während dem aktuellen Intervall | ||
46 | SWOLF-Felder | Ø SWOLF | Durchschnittlicher SWOLF-Wert für das aktuelle Training | |
47 | Intervall - SWOLF | SWOLF-Wert für das aktuelle Intervall | ||
48 | Le. Int. - SWOLF | Letztes Intervall SWOLF: SWOLF-Wert für das letzte Intervall | ||
49 | Le. Bahn - SWOLF | Letzte Bahn SWOLF: SWOLF-Wert für die letzte vollendete Bahn (Schwimmbecken-Längen) | ||
50 | Erholungsfelder | Erholungs-Timer | Pause-Zeit | |
51 | Wiederholung ein (Wiederholung in) |
Dauer des aktuellen Intervalls plus Pausenzeit (Dieser Menüpunkt wurde falsch übersetzt) | ||
52 | Herzfrequenzfelder | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |
53 | Ø Herzfrequenz | Durchschnittlicher Puls während dieser Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
54 | HF-Bereich | Herzfrequenzbereich: Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
55 | Training Effekt | Aktuelle Auswirkung auf ihre Fitness (1.0..5.0; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
56 | HF - %Max | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
57 | %HFR | Prozentsatz der Pulsreserve (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
58 | Ø HF %Maximum | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während dieser Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
59 | Ø HFR | Durchschnitt der Pulsreserve für diese Aktivität (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
60 | HF - Runde | Herzfrequenz Runde: Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
61 | Runde % HFR | Prozentsatz der Pulsreserve in der aktuellen Runde (Pulsreserve bzw. Herzfrequenzreserve, HFR = Differenz aus maximalem Puls und Puls in Ruhezustand; erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
62 | Runde - HF % Max. | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
63 | Zeit in Bereich | Zeit, während der sich der Puls während der aktuellen Aktivität in einer bestimmten Pulszone befand (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||
64 | Laufeffizienz | Vertikale Bewegung | Vertikale Bewegung des Körpers während dem Laufen in Zentimeter (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | |
65 | Ø vert. Bewegung | Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während dieser Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
66 | Runde - Vert. Bew. | Runde Vertikale Bewegung: Durchschnittliche vertikale Bewegung des Körpers während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
67 | Bodenkontaktzeit | Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen in Millisekunden (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
68 | Ø Bodenkontaktzeit | Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während dieser Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
69 | Runde - BKZ | Runde Bodenkontaktzeit: Durchschnittliche Dauer des Bodenkontaktes eines Fusses beim Laufen während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
70 | Schrittfrequenz | Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
71 | Ø Schrittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während dieser Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
72 | Schrittfr. Runde | Schrittfrequenz Runde: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor) | ||
73 | Schrittfreq.felder (Schrittfrequenzfelder, Laufen) |
Schrittfrequenz | Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor oder als Zubehör erhältlichen Foot-Pod) | |
74 | Ø Schrittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor oder als Zubehör erhältlichen Foot-Pod) | ||
75 | Schrittfr. Runde | Schrittfrequenz Runde: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor oder als Zubehör erhältlichen Foot-Pod) | ||
76 | Schrittfr. - Le. Ru. | Schrittfrequenz letzte Runde: Durchschnittliche Anzahl Schritte pro Minute während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Bewegungs-Sensor oder als Zubehör erhältlichen Foot-Pod) | ||
77 | Trittfrequenzfelder (Radfahren) |
Trittfrequenz | Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen Kadenzmesser) | |
78 | Ø Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute (erfordert als Zubehör erhältlichen Kadenzmesser) | ||
79 | Trittfr. Runde | Trittfrequenz Runde: Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Kadenzmesser) | ||
80 | Trittfr. le. Runde | Trittfrequenz letzte Runde: Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Kadenzmesser) | ||
81 | Leistungsfelder | Leistungsfelder | Leistung | Aktuelle Leistungsabgabe (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) |
82 | Kalorienverbrauch | Menge der verbrannten Kalorien während dieser Aktivität (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
83 | Leistung - Gewicht | Aktuelle Leistungsabgabe pro Kilogramm Körpergewicht (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
84 | 3s - Ø Leistung | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
85 | 10s - Ø Leistung | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 10 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
86 | 30s - Ø Leistung | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
87 | Ø Leistung | Durchschnittliche Leistungsabgabe während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
88 | Rundenleistung | Durchschnittliche Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
89 | Le. Ru. - Leistung | Letzte Runde Leistung: Durchschnittliche Leistungsabgabe während der letzten vollständig zurückgelegten Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
90 | Maximale Leistung | Maximale Leistungsabgabe welche während diesem Training bisher erreicht wurde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
91 | Max. Ru.leist. | Maximale Rundenleistung: Maximale Leistungsabgabe während dieser Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
92 | Leist.bereichsfelder (Leistungsbereichfelder) |
Leistungsbereich | Aktueller Leistungsbereich (1..7). Die Bereiche basieren auf den FTP-Werten (Funktionleistungsschwelle, "Functional Threshold Power") oder den benutzerspezifischen Einstellungen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | |
93 | Zeit in Bereich | Zeit, während der sich die Leistung während der aktuellen Aktivität in einem bestimmten Leistungsbereich befand (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
94 | Pedalumdr.felder (Pedalumdrehungsfelder) |
Gleichm. d. Tretens | Gleichmässigkeit des Tretens: Durchschnittliches Drehmoment in Prozent des maximalen Drehmoments der Pedalen (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | |
95 | Drehm.-Eff. | Drehmoment-Effektivität: Drehmoment in Tretrichtung minus gegenläufige Kräfte (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
96 | Balance | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
97 | 3s - Ø Balance | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 3 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
98 | 10s - Ø Balance | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 10 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
99 | 30s - Ø Balance | Durchschnittliche Leistungsabgabe während den letzten 30 Sekunden in Bewegung (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
100 | Ø Balance | Durchschnittlicher prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während diesem Training (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
101 | Rundenbalance | Prozentualer Beitrag des linken und des rechten Beins zur Gesamtleistung während der aktuellen Runde (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
102 | Erw. Leistungsfeld. (Erweiterte Leistungsfelder) |
Intensity Factor | Verhältnis der normalisierten Leistung (NP) zur Funktionsleistungsschwelle (Functional Threshold Power, FTP), siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | |
103 | TSS | Training Stress Score: Ein zusammengesetzter Wert, welcher die Dauer und die Intensität des Trainings berücksichtigt um die gesamte daraus resultierende Belastung abzuschätzen, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
104 | Normalized Power | Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während dem aktuellen Training tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
105 | Runde - NP | Runde Normalized Power: Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der aktuellen Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
106 | Letzte Runde - NP | Letzte Runde Normalized Power: Geschätzte Leistung die erforderlich wäre um die gleiche Leistung zu erbringen wie die während der letzten Runde tatsächlich erbrachten Leistung, wenn diese perfekt konstant gewesen wäre, siehe TrainingPeaks für Details (in Englisch) (erfordert einen entsprechenden Leistungssensor) | ||
107 | %-FTP-Felder | % FTP | Aktuelle Leistung in Prozent der Leistungsgrenze | |
108 | Temperaturfelder | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur | |
109 | Max. Temp. 24 h | Maximale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden | ||
110 | Min. Temp. 24 h | Minimale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden | ||
111 | Höhenfelder | Ø Anstieg | Durchschnittliche Aufstiegrate (Steiggeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen | |
112 | Ø Abstieg | Durchschnittliche Abstiegrate (Sinkgeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen | ||
113 | Max. Anstieg | Maximale Aufstiegrate (Steiggeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen | ||
114 | Max. Abstieg | Maximale Abstiegrate (Sinkgeschwindigkeit) seit dem letzten Zurücksetzen | ||
115 | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer | ||
116 | Anstieg gesamt | Aufsummierte positive Höhendifferenz (Aufstieg) seit dem letzten Zurücksetzen | ||
117 | Abstieg gesamt | Aufsummierte negative Höhendifferenz (Abstieg) seit dem letzten Zurücksetzen | ||
118 | Rundenanstieg | Aufsummierter Aufstieg während der aktuellen Runde | ||
119 | Rundenabstieg | Aufsummierter Abstieg während der aktuellen Runde | ||
120 | Anst. letzte Runde | Anstieg letzte Runde: Aufsummierter Aufstieg während der letzten vollständig absolvierten Runde | ||
121 | Abstieg le. Runde | Abstieg letzte Runde: Aufsummierter Abstieg während der letzten vollständig absolvierten Runde | ||
122 | Minimale Höhe | Minimale Höhe während der aktuellen Aktivität | ||
123 | Maximale Höhe | Maximale Höhe während der aktuellen Aktivität | ||
124 | GPS-Höhe | Aktuelle Höhe basierend auf den GPS-Daten | ||
125 | Gleitverhältnis | Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur Höhendifferenz | ||
126 | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung | ||
127 | Kompassfelder | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung | |
128 | GPS-Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf den GPS-Daten | ||
129 | Kompassrichtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf dem integrierten elektronischen Kompass | ||
130 | Navigationsfelder | Verbl. Distanz | Verbleibende Distanz: Entfernung zwischen der aktuellen Position und dem Endziel der aktuellen Route | |
131 | GGG | Gutgemachte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung | ||
132 | Vert.geschw. z. Ziel | Vertikale Geschwindigkeit zum Ziel: Erforderliche Steig- oder Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route ab der aktuellen Position | ||
133 | Peilung | Bewegungsrichtung von der aktuellen Position zum Zielpunkt, auch Azimuth genannt. Bei einem GPS bedeutet dies die Richtung zum Ziel, bzw. zum nächsten Zwischenziel auf der aktuellen Route | ||
134 | Kurs | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route | ||
135 | Streckenabw. | Streckenabweichung: Seitliche Distanz zwischen der aktuellen Position und dem geplanten Kurs. Wird nur beim Navigieren entlang einer Route angezeigt | ||
136 | Vert. Dist. zum Ziel | Vertikale Distanz zum Ziel: Höhendifferenz zwischen der aktuellen Position und dem Endziel der aktuellen Route | ||
137 | Gleitverh. z. Ziel | Gleitverhältnis zum Ziel: Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Endziel der aktuellen Route zu erreichen | ||
138 | Position | Koordinaten der aktuellen Position im gewählten Format | ||
139 | Zielort Position | Koordinaten des Endziels | ||
140 | Länge/Breite | Koordinaten der aktuellen Position in Längen- und Breitengrad | ||
141 | ETA | Estimated Time of Arrival: Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel der aktuellen Route | ||
142 | Zeit | Geschätzte Reisezeit von der aktuellen Position zum Endziel der aktuellen Route | ||
143 | Zielname | Name des Endziels der aktuellen Route | ||
144 | Nächster Wegpunkt | Name des nächsten Wegpunktes auf der aktuellen Route | ||
145 | Dist. bis nä. Str.p. | Distanz bis nächster Streckenpunkt: Distanz von der aktuellen Position zum nächsten Wegpunkt der aktuellen Route | ||
146 | Ank. nä. Punkt | Ankunft nächster Punkt: Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Zwischenziel der geplanten Route | ||
147 | Zeit b. nä. Wegpkt. | Zeit bis nächster Wegpunkt: Geschätzte verbleibende Reisezeit bis zur Ankunft am nächsten Wegpunkt auf der aktuellen Route | ||
148 | Andere | Kalorien | Kalorienverbrauch während dieser Aktivität | |
149 | Runden | Anzahl vollendete Runden während dieser Aktivität | ||
150 | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position | ||
151 | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position | ||
152 | Uhrzeit | Aktuelle Zeit | ||
153 | Umgebungsdruck | Aktueller, nicht kalibrierter Luftdruck | ||
154 | Barom. Druck | Barometer Druck: Aktueller, kalibrierter Luftdruck |
Zum Inhaltsverzeichnis |
GARMIN epix: Dieses Modell ist nicht mehr lieferbar, Sie können aber nach wie vor Zubehör zur epix bestellen. | |||
GARMIN epix Topo Switzerland (Solange Vorrat) | CHF 250 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät mit USB-Stecker (ohne Kabel) (Eine solches Netzgerät ist im Lieferumfang der epix inbegriffen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
USB-Daten/Ladeklemme (Eine solche Klemme ist im Lieferumfang der epix inbegriffen) |
CHF 28 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor (gleicher Tragkomfort wie Premium Pulsmesser) | CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium und HRM-Run Pulsmesser | CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V2 | CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | CHF 44 | [Bild und Infos] | ||
Chirp Geocaching-Sender | CHF 25 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
Gepolstertes Etui | CHF 23 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN epix im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates zur epix.
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können die GARMIN epix sowie Zubehör auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |