Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Foretrex 601 |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Dieses Model unterstützt neben dem amerikanischen GPS-System auch die russischen GLONASS- und die europäischen Galileo-Satelliten |
Kleines GPS-Gerät für ans Handgelenk mit sehr gut lesbarer Anzeige, elektronischem Kompass, barometrischem Höhenmesser, USB- und BlueTooth-Schnittstelle. Empfangsmöglichkeit für Puls-, Geschwindigkeits- und Kadenzmesser sowie für drahtlosen Temperaturfühler.
Das GARMIN Foretrex 601 zeichnet sich durch Handlichkeit, mehrsprachige Benutzerführung, einfache Bedienung und vorallem durch eine hochempfindliche Antenne aus. Es kann die Signale der amerikanischen GPS-, der russischen GLONASS- und der europäischen Gallileo-Satelliten empfangen. Dieses Gerät ist sowohl zum Navigieren als auch zum Erfassen von Informationen über die Bewegung im Freien (zurückgelegte Wegstrecke, Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Distanz, Auf- und Abstieg, Zeit usw.) geeignet. Das Foretrex 601 verfügt über einen elektronischen Kompass, einen barometrischen Höhenmesser und kann zudem Daten von einem Brustgurt mit Pulsmesser, einem Geschwindigkeits- und Kadenzmesser für Fahrräder sowie einem drahtlosen Temperaturfühler empfangen. Die integrierte USB-Schnittstelle ermöglicht den Datenaustausch mit einem PC, über die BlueTooth-Schnittstelle können Daten von einem Smartphone empfangen werden. Das Gerät ist batteriebetrieben, zur Verlängerung der Betriebsdauer kann in den Uhrenmodus gewechselt werden.
Inhalt: Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preis - Zubehör - Downloads - Bestellen
Eigenschaften:
Informationen zum Navigieren:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Foretrex 601 in Originalauflösung (200x128 Punkte). Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (46x27 mm) angezeigt werden, die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Manche der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 47 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl.
Menu | Karte | Kompass | Höhenprofil |
|
|
|
|
Koordinaten | Wegpunkt | GPS | Sonne / Mond |
|
|
Obere Abbildung:
Untere Abbildung:
|
|
Nr | Name | Erläuterungen |
---|---|---|
1 | ABBIEGUNG | Winkeldifferenz zwischen aktueller Bewegungsrichtung und Sollkurs (Sollkurs = Luftlinie zwischen Start und Ziel). |
2 | ABST. GES. | Abstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Abstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
3 | AUFST. GES. | Aufstieg gesamt: Aufsummierter (kummulierter) Aufstieg seit dem letzten Zurücksetzen. |
4 | BAROMETER | Kalibrierter aktueller Luftdruck. |
5 | DIST NÄC. | Distanz zum Zwischenziel: Distanz von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
6 | ENDZIEL | Name des Zielortes (letzter Wegpunkt in der aktuellen Route). |
7 | GES-GESCH | Gesamtgeschwindigkeit: Durchschnittsgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
8 | GESAMTZEIT | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
9 | GESCHW. | Aktuelle Geschwindigkeit. |
10 | GGG | Gutgemachte Geschwindigkeit - Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. |
11 | GLEITVERH. | Gleitverhältnis: Verhältnis zwischen der zurückgelegten, horizontalen Strecke und der Änderung der Höhe. |
12 | GV Z. ZIEL | Gleitverhältnis zum Ziel: Verhältnis zwischen der horizontalen Strecke von der aktuellen Position zum Ziel (Reststrecke) und dem Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem Ziel. |
13 | HERZFREQUENZ | Herzfrequenz: Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser). |
14 | HÖHE | Aktuelle Höhe über Meer. |
15 | KM-ZÄHLER | Kilometerzähler: Gesamte zurückgelegte Wegstrecke. |
16 | KURS | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route. |
17 | MAX GESCH | Maximale Geschwindigkeit: Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
18 | MAX TEMP | Maximale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor). |
19 | MAX. ABSTIEG | Maximaler Abstieg: Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
20 | MAX. ANSTIEG | Maximale Anstieg: Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
21 | MAX. HÖHE | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
22 | MIN TEMP | Minimale Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor). |
23 | MIN. HÖHE | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen. |
24 | NÄ ANKNFT | Nächste Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
25 | NÄ REISEZT | Nächste Reisezeit: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft beim nächsten Zwischenziel in der aktuellen Route. |
26 | NÄC. ZIEL | Nächstes Ziel: Name des nächsten Zwischenziels in der aktuellen Route. |
27 | PAUSENZEIT | Pausenzeit: Verstrichene Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
28 | PEILUNG | Richtung von der aktuellen Position zum nächsten Zwischenziel bzw. zum Endziel. |
29 | RICHTUNG | Aktuelle Bewegungsrichtung. |
30 | SONNENAUF. | Sonnenaufgang: Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position. |
31 | SONNENUNT. | Sonnenuntergang: Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position. |
32 | STRECKENABW. | Seitliche Abweichung vom geplanten Kurs beim Navigieren entlang einer Route. |
33 | TAGES-KM | Tageskilometerzähler: Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen (Tages-Odometer). |
34 | TEMPERATUR | Aktuelle Umgebungstemperatur (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor). |
35 | TRITTFR. | Trittfrequenz: Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser). |
36 | UHRZEIT | Aktuelle Uhrzeit. |
37 | UMG.DRUCK | Umgebungsdruck: Unkalibrierter aktueller Luftdruck. |
38 | VERT.G.ZIEL | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel: Erforderliche Steig- oder Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung einer vorgegebenen Höhe ab der aktuellen Position zum Ziel. |
39 | VERT.GES. | Vertikale Geschwindigkeit: Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit. |
40 | ZEIT IN BEW. | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
41 | ZIEL: ANKUNFT | Ziel: Ankunft: Voraussichtliche Ankunftszeit am Endziel. |
42 | ZIEL: DISTANZ | Ziel: Distanz: Distanz von der aktuellen Position zum Endziel (Luftlinie). |
43 | ZIEL: ZEIT | Restdauer: Voraussichtlich erforderliche Zeit für den Weg von der aktuellen Position bis zur Ankunft am Ziel. |
44 | ZUM KURS | Wegrichtung zum geplanten Kurs. |
45 | Ø ABSTIEG | Durchschnittsabstieg: Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
46 | Ø ANSTIEG | Durchschnittsanstieg: Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen. |
47 | Ø IN BEW. | Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung: Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
GARMIN Foretrex 601 | CHF 258 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Netzgerät für GPS mit miniUSB- oder mikroUSB-Stecker | CHF 29 | [Bild und Infos] | ||
Netzgerät ohne USB-Kabel | CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
12V USB-Ladegerät | CHF 29 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel für Stromversorgung und für Datenaustausch mit PC (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Foretrex 601 eingeschlossen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 22 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V1 (gleicher Tragkomfort wie Premium Pulsmesser) (Ein solcher HRM-Run Pulsmesser ist im Lieferumfang des Forerunner 920XT Pack inbegriffen) |
CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium und HRM-Run Pulsmesser | CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V2 | CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | CHF 44 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Foretrex 601 im Detail.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können den GARMIN Foretrex 601 sowie Zubehör auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |