Edge 520 | epix | Foretrex 601 | GPSMAP 66 | Montana 700/700i/750i | GPSMAP 276Cx | Camper 780 | Overlander | cfQue 1620 | TracPak | Karten | Zubehör | Kaufberatung | Warenkorb |
GARMIN Montana 700/700i/750i |
Unser Shop und unsere Büros bleiben bis Ende September geschlossen. Für eine Kontaktaufnahme benutzen Sie unser Kontakt-Formular. |
Die Modelle der Montana 700-Serie unterstützen neben den amerikanischen GPS- die europäischen GALILEO-Satelliten, das Montana 700 unterstützt zudem die russischen GLONASS-Satelliten. Die Modelle Montana 700i und 750i unterstützen das weltweite Versenden und Empfangen von Kurzmeldungen und Absetzen von Notruf-Nachrichten an GEOS über Iridium-Satelliten. |
Sehr robuste, tragbare, multifunktionale GPS-Empfänger mit sehr grosser, excellenter, farbiger Anzeige mit Multi-Touch Funktion. Sowohl als Handgeräte als auch für die Navigation in Fahrzeugen hervorragend geeignet. Rascher Wechsel zwischen unterschiedlichen Benutzeroberflächen und Funktionen mittels anwendungsspezifischer Profile, Verknüpfungen und Anzeigefelder. Integrierte Grundkarte, vor-installierte, routingfähige Europakarte TopoActive, elektronischer 3D-Kompass, barometrischer Höhenmeter, Empfangsmöglichkeit für Puls- und Kadenzmesser, Unterstützung für WLAN, Geocaching Live, Active Weather, Connect IQ, Live Tracking, USB-Schnittstelle, Steckplatz für µSD-Speicherkarte, automatische Routen- und Rundstrecken-Berechnung. Das Modell Montana 750i verfügt zusätzlich über eine eingebaute 8 Megapixel Kamera. Alle Modelle können die Signale der amerikanischen GPS- und der europäischen GALILEO-Satelliten empfangen. Das Montana 700 kann zudem Signale der russischen GLONASS-Satelliten empfangen. Die Modelle Montana 700i und 750i ermöglichen das Versenden und Empfangen von Kurzmeldungen und das Absetzen von Notruf-Nachrichten an GEOS über Iridium-Satelliten von weltweit jedem Ort unabhängig von Mobilfunknetzen (inReach-Abo erforderlich).
Die Geräte der GARMIN Montana 700/700i/750i-Serie sind mit einer integrierten Grundkarte ausgerüstet, verfügen über einen elektronischen, neigungskompensierten 3D-Kompass, einen barometrischen Höhenmeter, einen Steckplatz für eine uSD-Speicherkarte, eine USB-Schnittstelle, sowie einen Anschluss für externe Stromversorgung. Die Anzeige wird automatisch der aktuellen Haltung angepasst, d.h. durch einfaches Drehen des Gerätes wird die Anzeige von Hoch- auf Querformat geändert und umgekehrt. Die vor-installierte Europakarte TopoActive unterstützt Aktivitäten-abhängige, automatische Routenberechnung, d.h. das Gerät berechnet eine Route ab dem aktuellen Standort zu einem frei wählbaren Ziel basierend auf der gewählten Aktivität wie Wandern, Fahrradfahren, Bergsteigen usw. Diese Geräte sind sowohl für Aktivitäten im Freien sowie Dank der Sprachausgabe auch für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet (Sprachausgabe erfordert als Zubehör erhältlichen Autohalter). Ausserdem verfügen sie über einen Marine-Modus für den Einsatz auf einem Boot. Sie zeichnen sich aus durch grosse Handlichkeit, einfache Bedienung mittels Touchscreen, mehrsprachige, grafische Benutzerführung, sowie einer hochempfindlichen GPS-Antenne. Die Anzeige ist vielseitig konfigurierbar. Bei vielen Anwendungsseiten kann eines der zahlreichen Anzeigefelder ("Dashboards") mit vorgegebenen Feldern zugewiesen werden. Zur Stromversorgung wird ein wiederaufladbarer, wechselbarer Akku mitgeliefert, der eine Betriebsdauer von bis zu 18 Stunden ermöglicht, im Expeditions-Modus mit reduziertem Tracking sogar bis 330 Stunden. In Fahrzeugen können die Montana ab dem 12V-Bordnetz gespiesen werden. Diese GPS-Geräte können sowohl die Signale der amerikanischen GPS- als auch der europäischen GALILEO-Satelliten empfangen - das Modell Montana 700 kann ausserdem auch die Signale der russischen GLONASS-Satelliten verarbeiten. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der Positionsangabe insbesondere unter schwierigen Bedingungen wie in Städten mit hohen Gebäuden, in engen Tälern, an steilen Felswänden und in dichtem Wald. Dies ist unter anderem beim Geocaching ein grosser Vorteil. Die Modelle der Montana 700-Serie unterstützen zudem verschiedene drahtlose Kommunikationsmöglichkeiten wie WLAN, Bluetooth und den Datenaustausch mit anderen GARMIN Geräten. Beim Montana 750i ist ausserdem eine 8 Megapixel Kamera eingebaut, die Fotos werden automatisch mit einem Geo-Tag versehen, so dass der Ort der Aufnahme auf der Karte angezeigt werden kann.
Zur Verbesserung der GPS- und der GEOS-Empfangsleistung können die Modelle Montana 700i und 750i mit einer als Zubehör erhältlichen externen Antenne ausgerüstet werden.
Die Geräte verfügen über 14.3 GB eingebauten Speicherplatz, davon sind etwa 7.6 GB durch die TopoActive Europakarten und andere Daten belegt, d.h. es bleiben etwa 6.7 GB für Benutzerdaten und zusätzliche Karten.
Inhalt: Modellreihe - Eigenschaften - Ansicht - Hauptseiten - Preise - Zubehör - Downloads - Bestellen
Alle Modelle verfügen grundsätzlich über die gleichen Funktionen, unterscheiden sich aber wie folgt:
Eigenschaft / Modell | GARMIN Montana 700 | GARMIN Montana 700i | GARMIN Montana 750i |
---|---|---|---|
GPS-Modi | GPS, GPS+GLONASS, GPS+GALILEO | GPS, GPS+GALILEO | GPS, GPS+GALILEO |
Kurznachrichten und Notruf (SOS-Funktion) | - | JA | JA |
Kamera | - | - | JA |
Preis | ab CHF 638 | ab CHF 748 | ab CHF 838 |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hinweis: Das Montana 700/700i/750i passt die Anzeige der Lage des Gerätes an: Jede Anzeige kann im Hoch- und im Querformat dargestellt werden. Bei Bedarf kann die Anzeige auch fixiert werden. Viele der Seiten sind konfigurierbar, die Abbildungen sind deshalb als Beispiele zu betrachten. Insbesondere sind die Inhalt der Datenfelder aus einer Auswahlliste von 96 Messwerten frei wählbar, siehe Auswahl. Zudem stehen auf zahlreichen Seiten sogenannte Anzeigefelder ("Dashboards") zur Auswahl, welche bestimmte, vorgewählte Daten anzeigen.
Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen den Bildschirm des Montana 700/700i/750i in Originalauflösung (480x800 Punkte). Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese Abbildungen in tatsächlicher Grösse (65x108 mm) angezeigt werden, die Grösse der angezeigten Bilder hängt von den Eigenschaften Ihres Bildschirmes ab. Die übrigen Abbildungen wurden zur Verbesserung der Übersichtlichkeit verkleinert.
Hauptmenu im Querformat | Hauptmenu im Hochformat |
|
Einrichten - Gitter | Einrichten - Liste | Zieleingaben | inReach-Anwendungen (nur Montana 700i und 750i) |
|
|
|
|
Status | Wegpunkt-Manager | Wegpunkt | Satelliten |
|
|
|
|
Trip Computer | |||
|
|
|
|
Es können 2 bis 8 Datenfelder pro Seite angezeigt werden. Seiten können zugefügt und entfernt werden. Der Inhalt der Datenfelder ist aus einer Auswahlliste von 96 Messwerten frei wählbar, siehe untenstehende Tabelle. |
|||
Kompass | Track - Information | Track - Karte | Track - Höhenprofil |
|
|
|
|
Rundstrecken | |||
|
|
|
|
Klicken Sie auf obige Abbildungen für eine Darstellung in Originalauflösung. | |||
Karte - TopoActive Europa | Karte - Topo Switzerland Pro (Vektor-Darstellung) |
Karte - Topo Switzerland Pro (Raster-Darstellung) |
Karte - Birdseye |
|
|
|
|
Klicken Sie auf obige Abbildungen für eine Darstellung in Originalauflösung. |
Nr | Kategorie | Name | Erläuterungen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||
1 | X | Abbiegung | Richtung der nächsten Kursänderung der Route | |||||||||||
2 | X | X | Abbiegung/Kurve | Winkeldifferenz zwischen dem Kurs zum Ziel (Peilung) und dem aktuellen Kurs | ||||||||||
3 | X | X | X | Abstieg gesamt | Aufsummierte abgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||||
4 | X | X | Abstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
5 | X | X | Abstiegsmaximum | Maximale Sinkgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
6 | X | Akkuladestand | Ladezustand der wiederaufladbaren Batterie | |||||||||||
7 | X | X | Aktuelle Runde | Vergangene Zeit seit Beginn der aktuellen (angefangenen) Runde | ||||||||||
8 | X | Alarm | Aktueller Stand des Countdown (Dauer und Start über Wecker-Anwendung) | |||||||||||
9 | X | X | Ankunft nächster Wegpunkt | Voraussichtliche Ankunftszeit am nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.) | ||||||||||
10 | X | X | X | Ankunftszeit | Voraussichtliche Ankunftszeit am Ziel | |||||||||
11 | X | X | X | Anstieg gesamt | Aufsummierte aufgestiegende Distanz seit dem letzten Zurücksetzen | |||||||||
12 | X | X | Anstiegsdurchschnitt | Durchschnittliche Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
13 | X | X | Anstiegsmaximum | Maximale Steiggeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
14 | X | X | Barometer | Kalibrierter aktueller Luftdruck | ||||||||||
15 | X | X | Datum | Aktuelles Datum | ||||||||||
16 | X | Distanz bei Aktivitäten | Die während der aktuellen Aktivität oder des aktuellen Tracks zurückgelegte Distanz | |||||||||||
17 | X | X | Distanz bis nächster Wegpunkt | Aktuelle Distanz zum nächsten Zwischenziel (Kreuzung, Ausfahrt usw.) | ||||||||||
18 | X | X | X | Distanz zum Ziel | Aktuelle Distanz zum Endziel | |||||||||
19 | X | GPS-Genauigkeit | Genauigkeit der GPS-Positionsangabe | |||||||||||
20 | X | X | GPS-Höhe | Höhe über Meer basierend auf der GPS-Messung | ||||||||||
21 | X | GPS-Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf der GPS-Messung | |||||||||||
22 | X | GPS-Signalstärke | Stärke der Satellitensignale | |||||||||||
23 | X | X | Gesamtrundenzeit | Vergangene Zeit für alle vollständig zurückgelegten Runden | ||||||||||
24 | X | X | Gleitverhältnis | Verhältnis der zurückgelegten horizontalen Distanz zur zurückgelegten vertikalen Distanz | ||||||||||
25 | X | X | Gleitverhältnis zum Ziel | Erforderliches Verhältnis der zurückzulegenden horizontalen Distanz zur zurückzulegenden vertikalen Distanz um von der aktuellen Position das Ziel zu erreichen | ||||||||||
26 | X | Gutgemachte Geschwindigkeit | Geschwindigkeit in Richtung Ziel unter Berücksichtigung der aktuellen Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung | |||||||||||
27 | X | Herzfrequenz (% max.) | Aktueller Puls in Prozenten des maximalen Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
28 | X | Herzfrequenz Runde % | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde in Prozenten des maximalen Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
29 | X | Herzfrequenzbereich | Aktueller Puls-Bereich (1..5). Die vorgegebenen Bereiche basieren auf dem Benutzerprofil, dem Maximalpuls und dem Ruhepuls, können aber vom Benutzer angepasst werden (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
30 | X | X | Herzfrequenz | Aktueller Puls (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | ||||||||||
31 | X | X | X | Höhe | Aktuelle Höhe über Meer | |||||||||
32 | X | X | Höhe - Maximum | Maximale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
33 | X | X | Höhe - Minimum | Minimale Höhe seit dem letzten Zurücksetzen | ||||||||||
34 | X | X | X | Höhe über Grund | Aktuelle Höhe über Grund (setzt eine Karte mit entsprechenden Höheninformationen voraus) | |||||||||
35 | X | X | X | Höhenmeter zum Ziel | Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem Endziel | |||||||||
36 | X | X | X | Höhenmeter zum nächsten Wegpunkt | Höhenunterschied zwischen der aktuellen Position und dem nächsten Zwischenziel | |||||||||
37 | X | Kalorien | Menge der verbrannten Kalorien | |||||||||||
38 | X | Keine | Leeres Feld | |||||||||||
39 | X | Kilometerzähler | Gesamte zurückgelegte Wegstrecke | |||||||||||
40 | X | Kompassrichtung | Aktuelle Bewegungsrichtung basierend auf dem elektronischen Kompass | |||||||||||
41 | X | X | Kurs | Bewegungsrichtung vom Startpunkt zum Zielpunkt (gemessen in Grad, Radian oder Mils) oder die Richtung von einem Zwischenziel zum nächsten innerhalb einer Route | ||||||||||
42 | X | X | Kursabweichung | Abweichung vom geplanten Kurs | ||||||||||
43 | X | Letzte Runde - Distanz | Zurückgelegte Distanz während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde | |||||||||||
44 | X | Letzte Runde - Geschwindigkeit | Durchschnittliche Geschwindigkeit für die letzte, vollständig zurückgelegte Runde | |||||||||||
45 | X | Letzte Runde - HF | Durchschnittlicher Puls während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
46 | X | Letzte Runde - Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute während der letzten, vollständig zurückgelegten Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | |||||||||||
47 | X | X | Letzte Runde - Zeit | Zeit für die letzte, vollständig absolvierte Runde | ||||||||||
48 | X | Letzte Runde Abstieg | Aufsummierte abgestiegende Distanz für die letzte, vollständig absolvierte Runde | |||||||||||
49 | X | Letzte Runde Anstieg | Aufsummierte aufgestiegende Distanz für die letzte, vollständig absolvierte Runde | |||||||||||
50 | X | X | X | Maximale Geschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit seit dem letzten Zurücksetzen*) | |||||||||
51 | X | Maximale Temperatur über 24 h | Höchste Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor) | |||||||||||
52 | X | Minimale Temperatur über 24 h | Tiefste Umgebungstemperatur während den letzten 24 Stunden (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor) | |||||||||||
53 | X | X | X | X | Neigung | Aktuelle Neigung, berechnet auf Grund des Höhenunterschiedes und der horizontalen Bewegung (wird nur in Bewegung berechnet) | ||||||||
54 | X | Nächster Wegpunkt | Name des nächsten Wegpunktes (Kreuzung, Ausfahrt usw.) | |||||||||||
55 | X | Position (Länge/Breite) | Koordinaten der aktuellen Position in Länge und Breite | |||||||||||
56 | X | Position (gewählt) | Koordinaten der aktuellen Position im angewählten Format (Datum) | |||||||||||
57 | X | X | Reisedauer | Gesamtzeit seit dem letzten Zurücksetzen*) | ||||||||||
58 | X | Reisedauer, Bewegung | Zeit mit Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*) | |||||||||||
59 | X | Reisedauer, Stand | Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*) | |||||||||||
60 | X | X | X | Richtung | Aktuelle Bewegungsrichtung | |||||||||
61 | X | Runde - Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | |||||||||||
62 | X | Runde Herzfrequenz | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Runde (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
63 | X | X | Runden | Anzahl vollständig absolvierte Runden | ||||||||||
64 | X | Rundenabstieg | Aufsummierte abgestiegende Distanz für die aktuellen Runde | |||||||||||
65 | X | Rundenanstieg | Aufsummierte aufgestiegende Distanz für die aktuellen Runde | |||||||||||
66 | X | X | Rundendistanz | Zurückgelegte Distanz während der aktuellen Runde | ||||||||||
67 | X | Rundengeschwindigkeit | Durchschnittsgeschwindigkeit für die aktuellen Runde | |||||||||||
68 | X | Sonnenaufgang | Zeitpunkt des Sonnenaufgangs an der aktuellen Position | |||||||||||
69 | X | Sonnenaufgang/-untergang | Zeitpunkt des nächsten Sonnenauf- bzw. untergangs an der aktuellen Position | |||||||||||
70 | X | Sonnenuntergang | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs an der aktuellen Position | |||||||||||
71 | X | Stoppuhr | Stoppuhr Zeit: Zeit wird angehalten wenn die Stopp-Uhr angehalten wird | |||||||||||
72 | X | X | X | Tageskilometerzähler | Zurückgelegte Wegstrecke seit dem letzten Zurücksetzen*) (Tages-Odometer) | |||||||||
73 | X | Temperatur | Aktuelle Umgebungstemperatur (erfordert als Zubehör erhältlichen Temperatursensor) | |||||||||||
74 | X | Temperatur - Wasser | Temperatur des Wassers (erfordert den Anschluss eines entsprechenden Messgerätes) | |||||||||||
75 | X | X | X | X | Tempo | Aktuelle Geschwindigkeit | ||||||||
76 | X | X | X | Tempo - Ø Gesamt | Durchschnittsgeschwindigkeit mit Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*) | |||||||||
77 | X | X | Tempo - Ø in Bewegung | Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Berücksichtigung der Zeit ohne Bewegung seit dem letzten Zurücksetzen*) | ||||||||||
78 | X | X | Tempolimit | Aktuell erlaubte Höchstgeschwindigkeit (erfordert eine Karte, welche diese Information beinhaltet) | ||||||||||
79 | X | Tiefe | Wassertiefe (erfordert NMEA-Eingangssignal von einem Sonargrät) | |||||||||||
80 | X | X | Trittfrequenz | Drehzahl (Kadenz) der Fahrrad-Pedalen (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) | ||||||||||
81 | X | X | X | Uhrzeit | Aktuelle Zeit | |||||||||
82 | X | X | Umgebungsdruck | Unkalibrierter, aktueller Luftdruck | ||||||||||
83 | X | Verstrichene Aktivitätszeit | Dauer der aktuellen Aktivität - läuft bei angehaltener Stoppuhr weiter | |||||||||||
84 | X | X | X | Vertikalgeschwindigkeit zum Ziel | Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit zur Erreichung des Endziels der aktuellen Route | |||||||||
85 | X | X | X | X | Vertikalgeschwindigkeit | Aktuelle Steig- bzw. Sinkgeschwindigkeit | ||||||||
86 | X | X | Zeiger | Richtungspfeil zum nächsten Wegpunkt | ||||||||||
87 | X | X | Zeit bis nächster Wegpunkt | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am nächsten Zwischenziel | ||||||||||
88 | X | X | X | Zeit bis zum Ziel | Voraussichtliche verbleibende Zeit bis zur Ankunft am Endziel | |||||||||
89 | X | Zielposition | Koordinaten des Endziels | |||||||||||
90 | X | Zielpunkt | Name des Wegpunktes am Zielort | |||||||||||
91 | X | X | Zielrichtung (°) | Richtung von der aktuellen Position zum Zielpunkt | ||||||||||
92 | X | X | Zum Kurs | Richtung zur geplanten Route | ||||||||||
93 | X | Ø HF | Durchschnittlicher Puls während der aktuellen Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
94 | X | Ø HF % Maximum | Durchschnittlicher Puls in Prozenten des maximalen Puls während der aktuellen Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Brustgurt mit Pulsmesser) | |||||||||||
95 | X | X | Ø Runde | Durchschnittliche Rundenzeit über alle vollständig zurückgelegten Runden | ||||||||||
96 | X | Ø Trittfrequenz | Durchschnittliche Anzahl Umdrehungen der Fahrrad-Pedalen pro Minute während der aktuellen Aktivität (erfordert als Zubehör erhältlichen Geschwindigkeits- und Kadenzmesser) |
*) Die Trip-Zähler, der Odometer und die Höchstgeschwindigkeit können unabhängig voneinander zurückgesetzt werden.
Zum Inhaltsverzeichnis |
GARMIN Montana 700 | CHF 638 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||
GARMIN Montana 700 plus Topo Switzerland V2 PRO auf µSD-Speicherkarte | CHF 738 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||
GARMIN Montana 700i | CHF 748 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||
GARMIN Montana 700i plus Topo Switzerland V2 PRO auf µSD-Speicherkarte | CHF 838 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||
GARMIN Montana 750i | CHF 838 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
|||
GARMIN Montana 750i plus Topo Switzerland V2 PRO auf µSD-Speicherkarte | CHF 938 | ||
Im Lieferumfang eingeschlossen sind:
|
Zum Inhaltsverzeichnis |
Für alle Montana 700-Modelle: | ||||
Autohalter mit integriertem Lautsprecher, Stromkabel und Saugnapf | CHF 143 | [Bild und Infos] | ||
Motorradhalter mit Montagekit, Strom- und Audiokabel | CHF 165 | [Bild und Infos] | ||
Marinehalter mit Stromkabel | CHF 143 | [Bild und Infos] | ||
AMPS-Halter mit Strom- und Audiokabel | CHF 110 | [Bild und Infos] | ||
Lenkstangenhalter | CHF 55 | [Bild und Infos] | ||
Wiederaufladbare Batterie (Akku) (Ein solcher Akku ist im Lieferumfang des Montana 700/700i/750i inbegriffen) |
CHF 110 | [Bild und Infos] | ||
USB-Kabel mit mikroUSB-Stecker passend zu Anschluss am Gerät (Ein solches USB-Kabel ist im Lieferumfang des Montana 700/700i/750i eingeschlossen) |
CHF 17 | [Bild und Infos] | ||
Tragschlaufe lang | CHF 7 | [Bild und Infos] | ||
Einziehbare Tragschlaufe | CHF 28 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V1 (gleicher Tragkomfort wie Premium Pulsmesser) (Ein solcher HRM-Run Pulsmesser ist im Lieferumfang des Forerunner 920XT Pack inbegriffen) |
CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Elastikgurt zu Premium und HRM-Run Pulsmesser | CHF 38 | [Bild und Infos] | ||
HRM-Run Brustgurt mit Pulsmesser und Beschleunigungs-Sensor V2 | CHF 68 | [Bild und Infos] | ||
Drahtloser Tempe Temperatur-Sensor | CHF 44 | [Bild und Infos] | ||
Chirp Geocaching-Sender | CHF 25 | [Bild und Infos] | ||
4.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 9 | [Bild und Infos] | ||
8.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 16 | [Bild und Infos] | ||
16.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 19 | [Bild und Infos] | ||
32.0 GB mikro SDHC-Speicherkarte inklusive µSD zu SD Adapter | CHF 21 | [Bild und Infos] | ||
Nur für Montana 700: | ||||
AA Batterie-Pack | CHF 40 | [Bild und Infos] | ||
Nur für Montana 700i und 750i: | ||||
Externe GPS-/Iridium-Antenne inklusive Adapter-Kabel | CHF 110 | [Bild und Infos] | ||
Adapter-Kabel zu externer GPS-/Iridium-Antenne | CHF 20 | [Bild und Infos] |
Alles Zubehör zum GARMIN Montana 700/700i/750i im Detail.
MapSource, diverse µSD-Speicherkarten, DVD und CDrom mit topografischen und Strassenkarte (Produkte auf DVD oder CDrom setzen einen Computer und ein Verbindungskabel für den Datenaustausch voraus).
Zum Inhaltsverzeichnis |
Hier finden Sie zusätzliche Dokumentation und Programm-Updates:
Falls auf Ihrem Rechner der Adobe Acrobat Reader nicht installiert ist, können Sie Ihn kostenlos herunterladen und installieren. |
Zum Inhaltsverzeichnis |
Sie können das GARMIN Montana 700/700i/750i sowie Zubehör auf folgende Arten bestellen:
Beachten Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Zum Inhaltsverzeichnis |
Änderungen der Spezifikationen und am Lieferumfang der Produkte ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.
TRAMsoft GmbH Lättenweg 19 / CH-8335 Hittnau / Schweiz Kontakt Letzte Änderung: 30.06.2024 (RA) (Dieses Dokument wurde mit TRAMsoft XbCMS V1.3-00 erstellt, ist Browser unabhängig und entspricht dem W3C-Standard "HTML 4.01 Transitional") |